EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2024-2025 | Jan van de Heuvel Kampioen | ||||||||||||
Stand per | 4-feb | ||||||||||||
Klasse A | Gem. | Car. | Beurten | Car. Tot | Gem. N | Verschil | K P | H S | Wedstr. | Punten | |||
1 | Jan van de Heuvel | 2,70 | 64 | 341 | 1135 | 3,33 | 0,63 | 12 | 25 | 19 | 42 | ||
2 | Eric Vlemmix | 2,70 | 64 | 432 | 1138 | 2,63 | -0,07 | 14 | 16 | 19 | 33 | ||
3 | Ton Berkvens | 2,56 | 62 | 407 | 1062 | 2,61 | 0,05 | 14 | 17 | 19 | 31 | ||
4 | Theo van Dam | 1,90 | 48 | 424 | 761 | 1,79 | -0,11 | 19 | 14 | 19 | 31 | ||
5 | Thieu van Eijk | 2,15 | 53 | 385 | 877 | 2,28 | 0,13 | 13 | 17 | 19 | 30 | ||
6 | Peter Nijssen | 1,70 | 44 | 465 | 753 | 1,62 | -0,08 | 19 | 12 | 19 | 27 | ||
7 | Erwin Rutjens | 2,32 | 57 | 415 | 948 | 2,28 | -0,04 | 18 | 17 | 19 | 26 | ||
8 | Peter van de Wallen | 3,05 | 71 | 446 | 1209 | 2,71 | -0,34 | 14 | 23 | 19 | 26 | ||
9 | John Driessen | 4,76 | 106 | 374 | 1670 | 4,47 | -0,29 | 13 | 24 | 19 | 25 | ||
10 | Paul Aarts | 4,19 | 94 | 382 | 1357 | 3,55 | -0,64 | 13 | 28 | 19 | 15 | ||
11 | Joop Leenen | 1,75 | 45 | 265 | 431 | 1,63 | -0,12 | 23 | 14 | 10 | 12 | ||
Klasse B | Gem. | Car. | Beurten | Car. Tot | Gem. N | Verschil | K P | H S | Wedstr. | Punten | |||
1 | Tom Kanters | 0,79 | 23 | 498 | 450 | 0,90 | 0,11 | 16 | 6 | 21 | 48 | ||
2 | Niels Verstappen | 0,61 | 20 | 489 | 399 | 0,82 | 0,21 | 13 | 7 | 21 | 47 | ||
3 | Johan Bukkems | 0,77 | 23 | 485 | 420 | 0,87 | 0,10 | 14 | 8 | 21 | 35 | ||
4 | Piet Loomans | 1,28 | 36 | 485 | 636 | 1,31 | 0,03 | 16 | 12 | 21 | 34 | ||
5 | Frans Cranenbroek | 1,68 | 44 | 480 | 817 | 1,70 | 0,02 | 17 | 16 | 21 | 34 | ||
6 | Henk Hoefnagels | 1,69 | 44 | 523 | 853 | 1,63 | -0,06 | 16 | 14 | 21 | 32 | ||
7 | Ton Driessen | 1,39 | 38 | 525 | 688 | 1,31 | -0,08 | 20 | 8 | 21 | 32 | ||
8 | Peter Welten | 0,98 | 27 | 523 | 472 | 0,90 | -0,08 | 20 | 8 | 21 | 31 | ||
9 | Gert van Bussel | 1,53 | 41 | 504 | 694 | 1,38 | -0,15 | 12 | 10 | 21 | 21 | ||
10 | Ad Lenders | 1,65 | 43 | 527 | 785 | 1,49 | -0,16 | 25 | 18 | 21 | 20 | ||
11 | Freddy van Berlo | 0,60 | 19 | 510 | 307 | 0,60 | 0,00 | 18 | 7 | 21 | 19 | ||
12 | Jan Janssen | 1,24 | 35 | 287 | 324 | 1,13 | -0,11 | 19 | 8 | 11 | 15 | ||
![]() |
|||||||||||||