TUSSENSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2025-2026 | ||||||||||||||||||
Stand per | 9-sep | |||||||||||||||||
Klasse A | Gem. | Car. | Beurten | Car. Tot | Gem. N | Verschil | K P | H S | Wedstr. | Punten | ||||||||
1 | Peter van de Wallen | 2,88 | 68 | 74 | 204 | 2,76 | -0,12 | 24 | 16 | 3 | 6 | |||||||
2 | Jan van de Heuvel | 3,33 | 77 | 45 | 154 | 3,42 | 0,09 | 20 | 16 | 2 | 5 | |||||||
3 | Richard Driessen | 2,93 | 69 | 38 | 123 | 3,24 | 0,31 | 14 | 32 | 2 | 3 | |||||||
4 | Eric Vlemmix | 2,67 | 64 | 32 | 94 | 2,94 | 0,27 | 18 | 12 | 2 | 3 | |||||||
5 | Paul Aarts | 3,87 | 88 | 46 | 135 | 2,93 | -0,94 | 28 | 21 | 2 | 2 | |||||||
6 | Wim Luiten | 2,75 | 65 | 25 | 55 | 2,20 | -0,55 | 13 | 1 | 0 | ||||||||
7 | Ton Berkvens | 2,61 | 63 | 20 | 32 | 1,60 | -1,01 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
8 | John Driessen | 4,61 | 103 | 25 | 78 | 3,12 | -1,49 | 19 | 1 | 0 | ||||||||
9 | Erwin Rutjens | 2,30 | 56 | 53 | 94 | 1,77 | -0,53 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
Klasse B | Gem. | Car. | Beurten | Car. Tot | Gem. N | Verschil | K P | H S | Wedstr. | Punten | ||||||||
1 | Theo van Dam | 1,85 | 47 | 38 | 94 | 2,47 | 0,62 | 18 | 10 | 2 | 6 | |||||||
2 | Joop Leenen | 1,69 | 44 | 86 | 139 | 1,62 | -0,07 | 23 | 10 | 4 | 6 | |||||||
3 | Thieu van Eijk | 2,28 | 56 | 43 | 108 | 2,51 | 0,23 | 22 | 10 | 2 | 4 | |||||||
4 | Gert van Bussel | 1,45 | 39 | 15 | 39 | 2,60 | 1,15 | 15 | 8 | 1 | 3 | |||||||
5 | Henk Hoefnagels | 1,66 | 44 | 23 | 44 | 1,91 | 0,25 | 23 | 7 | 1 | 3 | |||||||
6 | Peter Nijssen | 1,66 | 44 | 44 | 67 | 1,52 | -0,14 | 21 | 8 | 2 | 3 | |||||||
7 | Piet Swinkels | 1,41 | 39 | 66 | 68 | 1,03 | -0,38 | 25 | 10 | 3 | 3 | |||||||
8 | Frans Cranenbroek | 1,70 | 44 | 25 | 36 | 1,44 | -0,26 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
9 | Ad Lenders | 1,57 | 42 | 46 | 55 | 1,20 | -0,37 | 7 | 2 | 0 | ||||||||
Klasse C | Gem. | Car. | Beurten | Car. Tot | Gem. N | Verschil | K P | H S | Wedstr. | Punten | ||||||||
1 | Tom Kanters | 0,90 | 28 | 64 | 56 | 0,88 | -0,03 | 28 | 5 | 2 | 5 | |||||||
2 | Johan Bukkems | 0,87 | 28 | 36 | 28 | 0,78 | -0,09 | 36 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | Jan Janssen | 1,18 | 34 | 38 | 34 | 0,89 | -0,29 | 38 | 5 | 1 | 2 | |||||||
4 | Ton Driessen | 1,35 | 37 | 35 | 37 | 1,06 | -0,29 | 35 | 8 | 1 | 2 | |||||||
5 | Geert van Gerwen | 0,70 | 24 | 74 | 37 | 0,50 | -0,20 | 38 | 3 | 2 | 2 | |||||||
6 | Piet Loomans | 1,31 | 37 | 78 | 70 | 0,90 | -0,41 | 40 | 3 | 2 | 2 | |||||||
7 | Mari Slegers | 0,60 | 22 | 40 | 18 | 0,45 | -0,15 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
8 | Freddy van Berlo | 0,60 | 22 | 66 | 27 | 0,41 | -0,19 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Niels Verstappen | 0,82 | 27 | 71 | 28 | 0,39 | -0,43 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||