TUSSENSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2025-2026
Stand per  23-dec
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Jan van de Heuvel 3,33 77 344 1151 3,35 0,02 13 22 16 32
2 Ton Berkvens 2,61 63 307 855 2,79 0,18 11 19 15 29
3 Richard Driessen 2,93 69 266 911 3,42 0,49 14 32 14 27
4 Eric Vlemmix 2,67 64 317 841 2,65 -0,02 18 26 15 24
5 Paul Aarts 3,87 88 310 1188 3,83 -0,04 14 29 15 20
6 Erwin Rutjens 2,30 56 359 733 2,04 -0,26 18 13 15 19
7 Wim Luiten 2,75 65 281 768 2,73 -0,02 13 17 14 17
8 Peter van der Wallen 2,88 68 328 899 2,74 -0,14 22 25 15 15
9 John Driessen 4,61 103 286 1064 3,72 -0,89 17 23 13 12
                       
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter Nijssen 1,66 44 344 626 1,82 0,16 17 14 15 37
2 Theo van Dam 1,85 47 312 641 2,05 0,20 13 18 15 32
3 Thieu van Eijk 2,28 56 361 751 2,08 -0,20 14 15 15 24
4 Gert van Bussel 1,45 39 325 488 1,50 0,05 15 14 15 21
5 Ad Lenders 1,57 42 332 526 1,58 0,01 17 13 15 20
6 Joop Leenen 1,69 44 320 522 1,63 -0,06 18 14 14 19
7 Frans Cranenbroek 1,70 44 370 598 1,62 -0,08 16 10 15 19
8 Henk Hoefnagels 1,66 44 365 576 1,58 -0,08 17 15 15 17
9 Piet Swinkels 1,41 39 363 442 1,22 -0,19 24 10 15 16
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Johan Bukkems 0,87 28 436 408 0,94 0,07 14 7 16 31
2 Tom Kanters 0,90 28 392 380 0,97 0,07 18 8 15 30
3 Ton Driessen 1,35 37 406 517 1,27 -0,08 14 10 15 27
4 Jan Janssen 1,18 34 455 487 1,07 -0,11 19 9 15 25
5 Piet Loomans 1,31 37 496 541 1,09 -0,22 21 12 16 21
6 Niels Verstappen 0,82 27 499 337 0,68 -0,14 21 7 16 18
7 Freddy van Berlo 0,60 22 503 277 0,55 -0,05 23 6 16 17
8 Sjaak v d Wetering 1,08 32 250 218 0,87 -0,21 24 11 8 9
9 Geert van Gerwen 0,42 19 516 210 0,41 -0,01 37 5 14 8
10 Mari Slegers 0,28 16 535 149 0,28 0,00 34 3 15 6